UT71C TRUE RMS DİJİTAL MULTİMETRE ÖLÇÜ ALETİ KALİTELİ FATURALI GARANTİLİ ÜCRETSİZ KARGO
Özellikler | Menzil | En iyi Doğruluk | ||
Modeli | ? | UT71C | UT71D | UT71E |
DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) | ± (0.025 +% 5) |
AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) | ± (0.4% + 30) |
DC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) | ± (0.1 +% 15) |
AC Akım (A) | 400?A / 4000?A / / 40mA 400mA / 10A | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) | ± (0.7% + 15) |
Direnç (?) | 400? / 4K? / 40K? / 400K? / 4M? / 40M? | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) | ± (0.3% + 8) |
Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4?F / 40?F / 400?F / 4MF / 40mF | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) | ± (1 +% 20) |
Frekans (Hz) | 40Hz-400MHz | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) | ± (% 0.01 + 8) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) | ± (1.5% + 50) |
Güç (W) | 2500W | ? | ? | ± (% 2 + 5) |
ÖZELLİKLER | ||||
Görüntü Sayım | ? | 39999 | 39999 | 39999 |
Otomatik Menzil | ? | ? | ? | ? |
Gerçek RMS | ? | ? | ? | ? |
Bant genişliği (Hz) | 100KHz | ? | ? | ? |
Görev Döngüsü | ~ 90% 10% | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) | ± (1 +% 30) |
Diyot | ? | ? | ? | ? |
Otomatik Kapanma | ? | ? | ? | ? |
Süreklilik Buzzer | ? | ? | ? | ? |
Düşük Pil Göstergesi | ? | ? | ? | ? |
Data Hold | ? | ? | ? | ? |
Bağıl Modu | ? | ? | ? | ? |
MAX / MIN | ? | ? | ? | ? |
Veri Günlüğü | ? | 100 | 9999 | 100 |
USB arabirim | ? | ? | ? | ? |
Çift Arka Işık | ? | ? | ? | ? |
Analog Bar Graph | ? | ? | ? | ? |
Simge Tam Ekran | ? | ? | ? | ? |
Kurulum | ? | ? | ? | ? |
DCV için Giriş Empedansı | DC 400mV: Çevresi 2.5G?, Diğer Tüm Aralığı: 10 MQ | ? | ? | ? |
4 - 20mA Döngü | 0 ~ 100% | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) | ± (1 +% 50) |
Sigortalı 10 A | ? | ? | ? | ? |
Akım Ölçümü Alarmı | ? | ? | ? | ? |
Gerilim ve Akım AC + DC Ölçümü | ? | ? | ? | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | ||||
Güç | 9V Pil (6F22) | |||
LCD Boyutu | 73mm X 50 mm, | |||
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
Ürün Net Ağırlığı | 384g | |||
Ürün Boyutu | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
Standart Aksesuarlar | UT71C / UT71D Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CDe, Nokta İletişim Sıcaklık Probu | |||
UT71E Taşıma Çantası -Pil, Test Kurşun, Timsah Klip, Test Clip, USB kablosu, PC Yazılımı CD"si, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Güç Adaptörü | ||||
Standart Bireysel Paketleme | Hediye Kutusu, İngilizce Kılavuzu | |||
Standart Miktar Karton | 20 PC"ler | |||
Standart Karton Ölçümü | 530mm X 360mm X 385mm (0.073 MBP Başına Standart Koli) | |||
Standart Koli Brüt Ağırlığı |
22 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
7 | 1.409,59 | 9.867,11 |
8 | 1.243,28 | 9.946,27 |
9 | 1.147,18 | 10.324,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
7 | 1.409,59 | 9.867,11 |
8 | 1.243,28 | 9.946,27 |
9 | 1.147,18 | 10.324,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
7 | 1.409,59 | 9.867,11 |
8 | 1.243,28 | 9.946,27 |
9 | 1.147,18 | 10.324,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
7 | 1.409,59 | 9.867,11 |
8 | 1.243,28 | 9.946,27 |
9 | 1.147,18 | 10.324,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
7 | 1.409,59 | 9.867,11 |
8 | 1.243,28 | 9.946,27 |
9 | 1.147,18 | 10.324,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
7 | 1.409,59 | 9.867,11 |
8 | 1.243,28 | 9.946,27 |
9 | 1.147,18 | 10.324,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.333,00 | 8.333,00 |
2 | 4.442,32 | 8.884,64 |
3 | 3.021,82 | 9.065,47 |
4 | 2.313,45 | 9.253,80 |
5 | 1.889,76 | 9.448,79 |
6 | 1.608,96 | 9.653,78 |
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
IP65 Suya Dayanıklı Profesyonel Multimetre
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A